Characters from Clash Royale
Complete list of all characters and cards from Clash Royale, including troops, spells, buildings, and towers with their stats and information.

Welcome to our Clash Royale Wordle game! This comprehensive character guide is designed to help players better understand the various characters, troops, spells, and buildings in Clash Royale. By familiarizing yourself with the detailed information about each card—including their stats, rarity, elixir cost, type, attack style, and arena—you'll be better equipped to make strategic guesses and achieve victory in our wordle-style guessing game.
Complete Character List
Below is a complete reference table of all Clash Royale characters and cards. Use this information to improve your gameplay and increase your chances of winning:
| Image | Name | Gender | Rarity | Elixir | Type | Attack | Arena (Feb 2025) | Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skeletons | None | Common | 1 | Troop | Melee | Bone Pit | 16-Jan |
![]() | Skeleton King | Male | Champion | 4 | Troop | Melee | Executioner's Kitchen | 21-Oct |
![]() | Skeleton Dragons | None | Common | 4 | Troop | Ranged | Spell Valley | 20-Jul |
![]() | Skeleton Barrel | None | Common | 3 | Troop | Melee | Jungle Arena | 17-Nov |
![]() | Skeleton Army | None | Epic | 3 | Troop | Melee | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-Jan |
![]() | Magic Archer | Male | Legendary | 4 | Troop | Ranged | Rascal's Hideout | 18-Mar |
![]() | Arrows | None | Common | 3 | Spell | Ranged | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Archers | Female | Common | 3 | Troop | Ranged | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Mini P.E.K.K.A. | Male | Rare | 4 | Troop | Melee | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Little Prince | Male | Champion | 3 | Troop | Melee, Ranged | Silent Sanctuary | 23-Nov |
![]() | Dark Prince | Male | Epic | 4 | Troop | Melee | Royal Arena | 16-Feb |
![]() | Princess | Female | Legendary | 3 | Troop | Ranged | Electro Valley | 16-Feb |
![]() | Prince | Male | Epic | 5 | Troop | Melee | Royal Arena | 16-Jan |
![]() | Poison | None | Epic | 4 | Spell | Ranged | Jungle Arena | 16-Feb |
![]() | Phoenix | Unknown | Legendary | 4 | Troop | Melee | Spooky Town | 22-Oct |
![]() | P.E.K.K.A. | Female | Epic | 7 | Troop | Melee | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-Jan |
![]() | Inferno Dragon | Unknown | Legendary | 4 | Troop | Ranged | Electro Valley | 16-Sep |
![]() | Ice Spirit | None | Common | 1 | Troop | Melee | Frozen Peak | 16-Jul |
![]() | Ice Golem | None | Rare | 2 | Troop | Melee | Frozen Peak | 16-Oct |
![]() | Inferno Tower | None | Rare | 5 | Building | Ranged | Spell Valley | 16-Jan |
![]() | Bomb Tower | None | Rare | 4 | Building | Ranged | Spell Valley | 16-Jan |
![]() | Tower Princess | Female | Common | 0 | Tower | Ranged | Training Camp | 23-Dec |
![]() | Tornado | None | Epic | 3 | Spell | Ranged | Miner's Mine | 16-Nov |
![]() | Tombstone | None | Rare | 3 | Building | Generator, Melee | Bone Pit | 16-Jan |
![]() | Three Musketeers | Female | Rare | 9 | Troop | Ranged | Royal Arena | 16-Feb |
![]() | The Log | None | Legendary | 2 | Spell | Ranged | Electro Valley | 16-Jul |
![]() | Tesla | None | Common | 4 | Building | Ranged | Hog Mountain | 16-Jan |
![]() | Hog Rider | Male | Rare | 4 | Troop | Melee | Builder's Workshop | 16-Jan |
![]() | Battle Ram | Male | Rare | 4 | Troop | Melee | Barbarian Bowl | 17-Feb |
![]() | Rune Giant | Female | Epic | 4 | Troop | Melee | Jungle Arena | 25-Jan |
![]() | Royal Recruits | Unknown | Common | 7 | Troop | Melee | Royal Arena | 18-Aug |
![]() | Royal Hogs | Unknown | Rare | 5 | Troop | Melee | Royal Arena | 18-Jun |
![]() | Royal Giant | Male | Common | 6 | Troop | Ranged | Royal Arena | 16-Feb |
![]() | Royal Ghost | Male | Legendary | 3 | Troop | Melee | Spooky Town | 18-Jan |
![]() | Royal Delivery | None | Common | 3 | Spell | Melee | Serenity Peak | 20-Apr |
![]() | Royal Chef | Male | Legendary | 0 | Tower | Ranged | Rascal's Hideout | 24-Dec |
![]() | Rocket | None | Rare | 6 | Spell | Ranged | Builder's Workshop | 16-Jan |
![]() | Rascals | Male | Common | 5 | Troop | Melee, Ranged | Rascal's Hideout | 18-May |
![]() | Ram Rider | Female | Legendary | 5 | Troop | Ranged, Melee | Electro Valley | 18-Dec |
![]() | Rage | None | Epic | 2 | Spell | Ranged | Serenity Peak | 16-Jan |
![]() | Spirit Empress (Dragon) | Female | Legendary | 6 | Troop | Ranged | Miner's Mine | 25-Jul |
![]() | Spirit Empress | Female | Legendary | 3 | Troop | Melee | Miner's Mine | 25-Jul |
![]() | Executioner | Male | Epic | 5 | Troop | Ranged | Serenity Peak | 17-Jan |
![]() | Elixir Golem | None | Rare | 3 | Troop | Melee | Serenity Peak | 19-Nov |
![]() | Elixir Collector | None | Rare | 6 | Building | Generator | Miner's Mine | 16-Jan |
![]() | Elite Barbarians | Male | Common | 6 | Troop | Melee | Hog Mountain | 16-Nov |
![]() | Electro Spirit | None | Common | 1 | Troop | Melee | Spell Valley | 20-Nov |
![]() | Electro Giant | Male | Epic | 7 | Troop | Melee | Rascal's Hideout | 20-Nov |
![]() | Electro Dragon | Unknown | Epic | 5 | Troop | Ranged | Spooky Town | 18-Nov |
![]() | Earthquake | None | Rare | 3 | Spell | Ranged | Spooky Town | 19-Apr |
![]() | Ice Wizard | Male | Legendary | 3 | Troop | Ranged | Spooky Town | 16-Feb |
![]() | Electro Wizard | Male | Legendary | 4 | Troop | Ranged | Electro Valley | 16-Dec |
![]() | Wizard | Male | Rare | 5 | Troop | Ranged | Spell Valley | 16-Jan |
![]() | Witch | Female | Epic | 5 | Troop | Generator, Ranged | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-Jan |
![]() | Archer Queen | Female | Champion | 5 | Troop | Ranged | Royal Crypt | 21-Oct |
![]() | Musketeer | Female | Rare | 4 | Troop | Ranged | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Mother Witch | Female | Legendary | 4 | Troop | Generator, Ranged | Miner's Mine | 20-Dec |
![]() | Mortar | None | Common | 4 | Building | Ranged | Builder's Workshop | 16-Jan |
![]() | Monk | Male | Champion | 5 | Troop | Melee | Silent Sanctuary | 22-Oct |
![]() | Mirror | None | Epic | 0 | Spell | Ranged, Melee, Generator | Miner's Mine | 16-Jan |
![]() | Minions | Unknown | Common | 3 | Troop | Ranged | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Miner | Male | Legendary | 3 | Troop | Melee | Electro Valley | 16-May |
![]() | Mighty Miner | Male | Champion | 4 | Troop | Melee | Royal Crypt | 22-Mar |
![]() | Mega Minion | Unknown | Rare | 3 | Troop | Ranged | Barbarian Bowl | 16-Sep |
![]() | Night Witch | Female | Legendary | 4 | Troop | Generator, Melee | Serenity Peak | 17-May |
![]() | Wall Breakers | None | Epic | 2 | Troop | Melee | Spooky Town | 19-Feb |
![]() | Bowler | Male | Epic | 5 | Troop | Ranged | Rascal's Hideout | 16-Jul |
![]() | Boss Bandit | Female | Champion | 6 | Troop | Melee | Royal Crypt | 25-Apr |
![]() | Bomber | None | Common | 2 | Troop | Ranged | Bone Pit | 16-Jan |
![]() | Berserker | Female | Common | 2 | Troop | Melee | Jungle Arena | 25-Feb |
![]() | Bats | Female | Common | 2 | Troop | Melee | Builder's Workshop | 17-Jul |
![]() | Barbarians | Male | Common | 5 | Troop | Melee | Barbarian Bowl | 16-Jan |
![]() | Barbarian Barrel | Male | Epic | 2 | Spell | Melee, Ranged | Jungle Arena | 18-Apr |
![]() | Bandit | Female | Legendary | 3 | Troop | Melee | Rascal's Hideout | 17-Mar |
![]() | Balloon | None | Epic | 5 | Troop | Melee | Royal Arena | 16-Jan |
![]() | Void | None | Epic | 3 | Spell | Ranged | Miner's Mine | 24-May |
![]() | Vines | None | Epic | 3 | Spell | Ranged | Frozen Peak | 25-Sep |
![]() | Valkyrie | Female | Rare | 4 | Troop | Melee | Bone Pit | 16-Jan |
![]() | Clone | None | Epic | 3 | Spell | Ranged, Melee | Miner's Mine | 16-Dec |
![]() | Cannoneer | Male | Epic | 0 | Tower | Ranged | Frozen Peak | 24-Jan |
![]() | Cannon Cart | None | Epic | 5 | Troop | Ranged | Miner's Mine | 17-Aug |
![]() | Cannon | None | Common | 3 | Building | Ranged | Barbarian Bowl | 16-Jan |
![]() | X-Bow | None | Epic | 6 | Building | Ranged | Hog Mountain | 16-Jan |
![]() | Zappies | None | Rare | 4 | Troop | Ranged | Hog Mountain | 17-Dec |
![]() | Zap | None | Common | 2 | Spell | Ranged | Builder's Workshop | 16-Jan |
![]() | Lumberjack | Male | Legendary | 4 | Troop | Melee | Serenity Peak | 16-Jul |
![]() | Lightning | None | Epic | 6 | Spell | Ranged | Frozen Peak | 16-Jan |
![]() | Mega Knight | Male | Legendary | 7 | Troop | Melee | Electro Valley | 17-Sep |
![]() | Knight | Male | Common | 3 | Troop | Melee | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Minion Horde | Unknown | Common | 5 | Troop | Ranged | Hog Mountain | 16-Jan |
![]() | Lava Hound | Unknown | Legendary | 7 | Troop | Ranged | Rascal's Hideout | 16-May |
![]() | Battle Healer | Female | Rare | 4 | Troop | Melee | Frozen Peak | 20-Jan |
![]() | Barbarian Hut | None | Rare | 6 | Building | Generator, Melee | Jungle Arena | 16-Jan |
![]() | Hunter | Male | Epic | 4 | Troop | Ranged | Hog Mountain | 17-Dec |
![]() | Guards | None | Epic | 3 | Troop | Melee | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-May |
![]() | Graveyard | None | Legendary | 5 | Spell | Generator, Melee, Ranged | Spooky Town | 16-Oct |
![]() | Golem | None | Epic | 8 | Troop | Melee | Hog Mountain | 16-Jan |
![]() | Golden Knight | Male | Champion | 4 | Troop | Melee | Executioner's Kitchen | 21-Oct |
![]() | Goblinstein | Male | Champion | 5 | Troop | Melee, Ranged | Silent Sanctuary | 24-Oct |
![]() | Goblins | Male | Common | 2 | Troop | Melee | Goblin Stadium | 16-Jan |
![]() | Goblin Machine | Male | Legendary | 5 | Troop | Melee, Ranged | Miner's Mine | 24-Jun |
![]() | Goblin Hut | None | Rare | 4 | Building | Generator, Ranged | Goblin Stadium | 16-Jan |
![]() | Goblin Giant | Male | Epic | 6 | Troop | Melee, Ranged | Jungle Arena | 18-Sep |
![]() | Goblin Gang | Male | Common | 3 | Troop | Melee, Ranged | Jungle Arena | 17-Feb |
![]() | Goblin Curse | None | Epic | 2 | Spell | Ranged | Serenity Peak | 24-Jun |
![]() | Goblin Cage | Male | Rare | 4 | Building | Generator, Melee | Goblin Stadium | 19-May |
![]() | Goblin Barrel | Male | Epic | 3 | Spell | Melee, Ranged | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-Jan |
![]() | Giant | Male | Rare | 5 | Troop | Melee | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Furnace | None | Rare | 4 | Troop | Generator, Ranged | Hog Mountain | 16-May |
![]() | Freeze | None | Epic | 4 | Spell | Ranged | Frozen Peak | 16-Jan |
![]() | Flying Machine | None | Rare | 4 | Troop | Ranged | Builder's Workshop | 17-Oct |
![]() | Fisherman | Male | Legendary | 3 | Troop | Melee | Miner's Mine | 19-Aug |
![]() | Firecracker | Female | Common | 3 | Troop | Ranged | Spooky Town | 20-Feb |
![]() | Fireball | None | Rare | 4 | Spell | Ranged | Training Camp | 16-Jan |
![]() | Goblin Drill | Male | Epic | 4 | Building | Generator, Melee | Serenity Peak | 21-Jul |
![]() | Goblin Demolisher | Male | Rare | 4 | Troop | Ranged | Spooky Town | 24-Jun |
![]() | Baby Dragon | Male | Epic | 4 | Troop | Ranged | P.E.K.K.A.'s Playhouse | 16-Jan |
![]() | Dart Goblin | Male | Rare | 3 | Troop | Ranged | Jungle Arena | 17-Jan |
![]() | Dagger Duchess | Female | Legendary | 0 | Tower | Ranged | Electro Valley | 24-Apr |
![]() | Heal Spirit | None | Rare | 1 | Troop | Melee | Rascal's Hideout | 20-Apr |
![]() | Giant Snowball | None | Common | 2 | Spell | Ranged | Frozen Peak | 18-Jun |
![]() | Giant Skeleton | None | Epic | 6 | Troop | Melee | Frozen Peak | 16-Jan |
![]() | Fire Spirits | None | Common | 1 | Troop | Melee | Spell Valley | 16-May |
![]() | Suspicious Bush | None | Rare | 2 | Troop | Melee | Rascal's Hideout | 24-Jul |
![]() | Spear Goblins | Male | Common | 2 | Troop | Ranged | Goblin Stadium | 16-Jan |
![]() | Sparky | Female | Legendary | 6 | Troop | Ranged | Electro Valley | 16-May |
Summary
This comprehensive list includes all characters and cards available in Clash Royale, organized by their various attributes. Each card has unique characteristics including rarity, elixir cost, type, and attack style that make them suitable for different strategies and playstyles. Use this reference guide to enhance your knowledge and improve your performance in our Clash Royale Wordle game.
Copyright Notice
Important: The character information, images, names, and all related game content displayed in this article are the intellectual property of Supercell. This content is used for informational and educational purposes only to help players better understand the game mechanics and characters. We do not claim ownership of any Clash Royale characters, images, or game-related content. All rights belong to Supercell.
For more information about Clash Royale, please visit the official Supercell website.




























































































































